Hieronder kun je per competitie of per toernooi de uitslagen van Ajax vinden. Ajax speelt niet alleen in de Nederlandse Eredivisie, maar ook buiten Nederland. Ook daarvan vind je hieronder de uitslagen.
Nederlandse Eredivisie
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
10 mei 2020 | Fortuna Sittard | Ajax | |
3 mei 2020 | Ajax | VVV Venlo | |
26 april 2020 | Willem II | Ajax | |
23 april 2020 | Ajax | Vitesse | |
12 april 2020 | FC Emmen | Ajax | |
5 april 2020 | Ajax | PEC Zwolle | |
22 maart 2020 | Feyenoord | Ajax | |
14 maart 2020 | Ajax | FC Twente | |
7 maart 2020 | SC Heerenveen | Ajax | |
1 maart 2020 | Ajax | AZ | |
23 februari 2020 | Heracles Almelo | Ajax | |
16 februari 2020 | Ajax | RKC Waalwijk | |
9 februari 2020 | FC Utrecht | Ajax | |
2 februari 2020 | Ajax | PSV | |
26 januari 2020 | FC Groningen | Ajax | |
19 januari 2020 | Ajax | Sparta Rotterdam | |
22 december 2019 | Ajax | ADO Den Haag | 6-1 |
15 december 2019 | AZ | Ajax | 1-0 |
6 december 2019 | Ajax | Willem II | 0-2 |
1 december 2019 | FC Twente | Ajax | 2-5 |
23 november 2019 | Ajax | Heracles Almelo | 4-1 |
10 november 2019 | Ajax | FC Utrecht | 4-0 |
1 november 2019 | PEC Zwolle | Ajax | 2-4 |
27 oktober 2019 | Ajax | Feyenoord | 4-0 |
19 oktober 2019 | RKC Waalwijk | Ajax | 1-2 |
6 oktober 2019 | ADO Den Haag | Ajax | 0-2 |
28 september 2019 | Ajax | FC Groningen | 2-0 |
25 september 2019 | Ajax | Fortuna Sittard | 5-0 |
22 september 2019 | PSV | Ajax | 1-1 |
14 september 2019 | Ajax | SC Heerenveen | 4-1 |
1 september 2019 | Sparta Rotterdam | Ajax | 1-4 |
17 augustus 2019 | VVV Venlo | Ajax | 1-4 |
10 augustus 2019 | Ajax | FC Emmen | 5-0 |
3 augustus 2019 | Vitesse | Ajax | 2-2 |
KNVB Beker
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
21 januari 2020 | Ajax | SV Spakenburg | |
18 december 2019 | Telstar | Ajax | 3-4 |
Johan Cruijff Schaal
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
27 juli 2019 | Ajax | PSV | 2-0 |
Champions League
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
10 december 2019 | Ajax | Valencia CF | 0-1 |
27 november 2019 | Lille OSC | Ajax | 0-2 |
5 november 2019 | Chelsea | Ajax | 4-4 |
23 oktober 2019 | Ajax | Chelsea | 0-1 |
2 oktober 2019 | Valencia CF | Ajax | 0-3 |
17 september 2019 | Ajax | Lille OSC | 3-0 |
28 augustus 2019 | Ajax | APOEL Nicosia | 2-0 |
20 augustus 2019 | APOEL Nicosia | Ajax | 0-0 |
13 augustus 2019 | Ajax | PAOK Saloniki | 3-2 |
6 augustus 2019 | PAOK Saloniki | Ajax | 2-2 |
Europa League
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
27 februari 2020 | Getafe | Ajax | |
20 februari 2020 | Ajax | Getafe | |