Hieronder vind je per naam van de Ajax voetballers het rugnummer dat hij heeft bij Ajax voor het jaar 2019/2020. De naam en het rugnummer van elke voetballer staat op het shirt van elke Ajax voetballer.
Rugnummer | Naam |
---|---|
1 | Bruno Varela |
2 | Perr Schuurs |
3 | Joël Veltman |
4 | Edson Álvarez |
5 | Kik Pierie |
6 | Donny van de Beek |
7 | David Neres |
8 | Carel Eiting |
9 | Klaas-Jan Huntelaar |
10 | Dusan Tadić |
11 | Quincy Promes |
12 | Noussair Mazraoui |
13 | |
14 | |
15 | Siem de Jong |
16 | Lisandro Magallán |
17 | Daley Blind |
18 | Răzvan Marin |
19 | Zakaria Labyad |
20 | |
21 | Lisandro Martínez |
22 | Hakim Ziyech |
23 | Lassina Traoré |
24 | André Onana |
25 | Kasper Dolberg |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | Dani de Wit |
31 | Nico Tagliafico |
32 | Hassane Bandé |
33 | Dominik Kotarski |
34 | |
35 | Kjell Scherpen |